All Debt Scenario Rates
Approved rates to be noticed in the Final Prop 218
| All Debt Scenario Rates | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | 1-May-13 | 1-Jan-14 | 1-Jan-15 | 1-Jan-16 | 1-Jan-17 | 1-Jan-18 | ||
| BARTLE WELLS - TRADITIONAL RATE STRUCTURE | ||||||||
| TOTAL MONTHLY FIXED/READINESS TO SERVE CHARGE | ||||||||
| 3/4" | $11.50 | $17.33 | $19.68 | |||||
| 1" | $16.20 | $27.13 | $31.05 | |||||
| 1-1/2" | $27.90 | $50.68 | $58.51 | |||||
| 2" | $42.00 | $80.27 | $92.80 | |||||
| 3" | $80.00 | $152.91 | $177.97 | |||||
| 4" | $122.00 | $236.26 | $275.42 | |||||
| 6" | $238.00 | $464.71 | $543.02 | |||||
| 8" | $379.00 | $737.57 | $862.88 | |||||
| CONSUMPTION CHARGES | ||||||||
| SFR Tiered Rates ($/ccf) | ||||||||
| Tier 1: 0 - 18 | $1.50 | Tier 1: 0 - 18 | $1.23 | $1.53 | ||||
| Tier 2: 18 + | $1.90 | Tier 2: 19 - 29 | $1.37 | $1.69 | ||||
| Tier 3: 30 + | $2.33 | $2.87 | ||||||
| MFR Rate ($/ccf) | $1.42/$1.90 | All Use | $1.81 | $2.24 | ||||
| Commercial Rate ($/ccf) | $1.41/$1.51/$1.90 | $1.51 | $1.87 | |||||
| Irrigation Rate ($/ccf) | $1.41/$1.90 | $2.37 | $2.94 | |||||
| CBFR RATE STRUCTURE | ||||||||
| CBFR DISTRIBUTION CHARGES | ||||||||
| 5/8" or 3/4" | $10.21 | $11.38 | $11.90 | $13.67 | ||||
| 1" | $15.22 | $17.19 | $18.09 | $20.92 | ||||
| 1-1/2" | $26.78 | $30.76 | $32.62 | $38.01 | ||||
| 2" | $42.02 | $48.41 | $51.40 | $59.96 | ||||
| 3" | $76.19 | $89.09 | $95.19 | $111.72 | ||||
| 4" | $116.33 | $136.53 | $146.12 | $171.73 | ||||
| 6" | $224.63 | $265.13 | $284.43 | $335.05 | ||||
| 8" | $353.27 | $418.17 | $449.16 | $529.67 | ||||
| CBFR USE CHARGES FOR UNIFORM TIERS | ||||||||
| All Classes | $0.86 | $1.02 | $1.12 | $1.32 | ||||
| CBFR SUPPLY CHARGES | ||||||||
| All Classes | $0.32 | $0.40 | $0.45 | $0.54 | ||||
High Priority: No
Requires Update: No
